三养-TPEE系列产品
三养TRIEL系列TPEE产品加工简易,着色优良,良好的机械性能(-50℃~120℃),优异的抗蠕变和耐疲劳性,强耐化学性,抗油和各种溶剂,杰出的耐热性。
产品优势:具有优越的物理性能及加工性能,可以注塑、挤出、吹塑成型。
产品特点:可与PC ABC具有较强的粘附力,高延伸,高韧性,耐老化和高抗紫外线及阻燃性能。
物理性质 | 机械性能 | 热性质 |
特性 | 硬度 A/D | 比重 - | 水分吸收率 % | 成型收缩率 % | 抗张强度 kg/c㎡ | 延伸率 % | 冲击强度 kg.cm/cm | rockwell硬度 kg.cm/cm | 弯曲弹性率 kg/c㎡ | 弯曲强度 kg/c㎡ | 熔点 ℃ | 热变形温度 ℃ | 转化点 ℃ | 熔融指数 g/10min |
ASTM | D 2240 | D 792 | D 570 | D 955 | D 638 | D 638 | D 256 | D 257 | D 790 | D 790 | D 2117 | D 649 | D 1525 | D 1238 |
5300 | 30D | 1.1 | 0.5 | 1.8 | 130 | >400 | nobreak | nobreak | 365 | 23 | - | 52 | 108 | 28 |
5350 | 35D | 1.12 | 0.5 | 1.5~1.7 | 150 | >400 | nobreak | nobreak | 450 | 30 | 195 | 55 | 123 | 19 |
5400 | 40D | 1.13 | 0.45 | 1.8 | - | >400 | nobreak | nobreak | 620 | 37 | - | 57 | 143 | 12 |
5450 | 45D | 1.16 | 0.5 | 1.5~1.7 | 210 | >400 | nobreak | nobreak | 920 | 55 | 210 | 73 | 161 | 14 |
5550 | 55D | 1.2 | 0.45 | 1.5~1.7 | - | >400 | 23 | nobreak | 1810 | 95 | 210 | 102 | 186 | 11 |
5630 | 63D | 1.24 | 0.45 | 2.0 | - | >400 | 9 | nobreak | 3650 | 165 | - | 117 | 200 | 23 |
5650 | 65D | 1.24 | 0.5 | 1.7~2.0 | 350 | >400 | 9~11 | nobreak | 3650 | 165 | 208 | 117 | 200 | 10 |
5720 | 72D | 1.27 | 0.4 | 1.7~2.0 | 450 | >400 | 7 | 16 | 4800 | 215 | 218 | 125 | 205 | 8 |
以上性能参数及我司技术建议,仅供参考,实际须以产品之具体情况为准。